招生
>通知公告
通知公告
2022年山西青年職業學院單獨招生分專業招生計劃
4652
2022-03-23
專業名稱 | 專業代碼 | 學制(年) | 招生科類 | 計劃 | 備注 | |||
文史 | 理工 | 藝術綜合 | 合計 | |||||
計算機網絡技術 | 510202 | 三 | 文史 | 20 | 15 | 35 | ||
數字媒體技術 | 510204 | 三 | 文史 | 15 | 10 | 25 | ||
軟件技術 | 510203 | 二 | 文史 | 20 | 10 | 30 | ||
移動互聯應用技術 | 510106 | 三 | 文史 | 15 | 10 | 25 | ||
大數據技術 | 510205 | 三 | 文史 | 15 | 10 | 25 | ||
云計算技術應用 | 510206 | 三 | 文史 | 15 | 10 | 25 | ||
人工智能技術應用 | 510209 | 三 | 文史 | 15 | 10 | 25 | ||
物聯網應用技術 | 510102 | 三 | 文史 | 15 | 10 | 25 | 2022年新增專業 | |
電子商務 | 530701 | 三 | 文史 | 20 | 10 | 30 | ||
現代物流管理 | 530802 | 三 | 文史 | 15 | 10 | 25 | ||
連鎖經營與管理 | 530602 | 三 | 文史 | 15 | 10 | 25 | ||
商務數據分析與應用 | 530706 | 三 | 文史 | 15 | 10 | 25 | ||
智能物流技術 | 530809 | 三 | 文史 | 15 | 10 | 25 | ||
旅游管理 | 540101 | 三 | 文史 | 10 | 5 | 15 | ||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 三 | 文史 | 10 | 5 | 15 | ||
環境藝術設計 | 550106 | 三 | 文史 | 10 | 10 | 5 | 25 | |
數字媒體藝術設計 | 550103 | 三 | 文史 | 15 | 10 | 5 | 30 | |
服裝與服飾設計 | 550105 | 三 | 文史 | 15 | 10 | 5 | 30 | |
室內藝術設計 | 550114 | 三 | 文史 | 15 | 10 | 5 | 30 | |
虛擬現實技術應用 | 510208 | 三 | 文史 | 10 | 10 | 20 | ||
大數據與會計 | 530302 | 三 | 文史 | 15 | 10 | 25 | ||
資產評估與管理 | 530102 | 三 | 文史 | 10 | 5 | 15 | ||
心理咨詢 | 520804 | 三 | 文史 | 10 | 10 | 20 | ||
人力資源管理 | 590202 | 三 | 文史 | 10 | 5 | 15 | ||
智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 三 | 文史 | 10 | 5 | 15 |
備注:根據專業報考上線人數進行計劃調整。
編輯:任志偉
審核:任志偉