招生
>專升本
專升本
2021年山西青年職業學院各專業可報考類別
1325
2021-04-07
系部 | 專業 | 編號 | 專業大類 | |
計算機與信息工程系 | 移動互聯應用技術 | 06 | 計算機類 | |
計算機網絡技術 | 06 | 計算機類 | ||
計算機信息管理 | 06 | 計算機類 | ||
軟件技術 | 06 | 計算機類 | ||
數字媒體應用技術 | 06 | 計算機類 | ||
03 | 傳媒類 | |||
大數據技術與應用 | 06 | 計算機類 | ||
藝術設計工程系 | 數字媒體藝術設計 | 16 | 藝術類 | 設計學類 |
服裝與服飾設計 | 16 | 藝術類 | 設計學類 | |
室內藝術設計 | 16 | 藝術類 | 設計學類 | |
環境藝術設計 | 16 | 藝術類 | 設計學類 | |
首飾設計與工藝 | 16 | 藝術類 | 設計學類 | |
工藝美術品設計 | 16 | 藝術類 | 設計學類 | |
虛擬現實應用技術 | 06 | 計算機類 | ||
模特與禮儀 (專業測試) | 13 | 藝術類 | 音樂表演 | |
14 | 舞蹈學類 | |||
15 | 播音與主持 | |||
管理工程系 | 商務數據分析與應用 | 12 | 管理類 | |
物流信息技術 | 06 | 計算機類 | ||
12 | 管理類 | |||
物流管理 | 12 | 管理類 | ||
旅游管理 | 12 | 管理類 | ||
酒店管理 | 12 | 管理類 | ||
電子商務 | 12 | 管理類 | ||
連鎖經營管理 | 12 | 管理類 | ||
財經系 | 資產評估與管理 | 01 | 財經類 | |
農村金融 | 01 | 財經類 | ||
會計 | 01 | 財經類 | ||
會計信息管理 | 01 | 財經類 | ||
社工系 | 心理咨詢 | 12 | 管理類 | |
38 | 教育類 | 應用心理學 | ||
社區管理與服務 | 12 | 管理類 | ||
人力資源管理 | 12 | 管理類 | ||
老年服務與管理 | 12 | 管理類 | ||
文秘 | 29 | 教育類 | 漢語言文學 | |
12 | 管理類 |
編輯:任志偉
審核:任志偉