招生
>招生信息
招生信息
2021年山西青年職業學院單獨招生成績公布
4314
2021-04-15
[溫馨提示]:
查成績,可按筆試座次號進行快速查詢,座次號第七位和八位,表示考場號。
2021年山西青年職業學院單獨招生考試成績單 | |||
座次號 | 考生號 | 姓名 | 總成績 |
2021DZ0101 | 21140105990095 | 岳昕坤 | 224 |
2021DZ0102 | 21141023990576 | 崔瑞雪 | 234 |
2021DZ0103 | 21140921150053 | 薄貝寧 | 268 |
2021DZ0104 | 21140105990050 | 王帥 | 235 |
2021DZ0105 | 21140105990771 | 康國云 | 269 |
2021DZ0106 | 21140107111034 | 陸敏 | 274 |
2021DZ0107 | 21140109990618 | 趙文君 | 252 |
2021DZ0108 | 21140105990792 | 張丹儀 | 266 |
2021DZ0109 | 21140105990154 | 王浩杰 | 222 |
2021DZ0110 | 21140105990051 | 周全 | 227 |
2021DZ0111 | 21140107111040 | 李丹 | 239 |
2021DZ0112 | 21140727110348 | 張翊琨 | 258 |
2021DZ0113 | 21141122110605 | 楊新夢 | 224 |
2021DZ0114 | 21140702990322 | 李鑫海 | 248 |
2021DZ0115 | 21141129110383 | 高蓓蕾 | 267 |
2021DZ0116 | 21141122131065 | 陳嘉杰 | 237 |
2021DZ0117 | 21140702990392 | 彭鑫研 | 252 |
2021DZ0118 | 21140729110962 | 續嘉豪 | 251 |
2021DZ0119 | 21140823110722 | 楊智凱 | 缺考 |
2021DZ0120 | 21140108990475 | 岳以彤 | 缺考 |
2021DZ0121 | 21140105990155 | 李亞鵬 | 缺考 |
2021DZ0122 | 21140105991094 | 李嘉 | 缺考 |
2021DZ0123 | 21140108990480 | 何昊天 | 缺考 |
2021DZ0124 | 21141129150856 | 劉原綱 | 240 |
2021DZ0125 | 21140403153302 | 郭卓林 | 218 |
2021DZ0126 | 21140802990961 | 王林丹 | 248 |
2021DZ0127 | 21140403153340 | 王鵬飛 | 缺考 |
2021DZ0128 | 21140108990465 | 李澤凱 | 258.5 |
2021DZ0129 | 21140802990968 | 楊美麗 | 247 |
2021DZ0130 | 21140702152163 | 任曉輝 | 266 |
2021DZ0201 | 21140322151194 | 劉鵬程 | 258 |
2021DZ0202 | 21140108990472 | 張瑤 | 228 |
2021DZ0203 | 21140108990456 | 張智杰 | 223 |
2021DZ0204 | 21140105990098 | 李權寶 | 255 |
2021DZ0205 | 21140105990158 | 趙佳磊 | 213 |
2021DZ0206 | 21140108990467 | 杜軍濤 | 215 |
2021DZ0207 | 21141022990046 | 王榕境 | 221 |
2021DZ0208 | 21140108990466 | 毛宇新 | 239 |
2021DZ0209 | 21140823171158 | 白克然 | 222 |
2021DZ0210 | 21140105991191 | 孫鋮康 | 247 |
2021DZ0211 | 21140108990469 | 賀陽 | 222 |
2021DZ0212 | 21140702990328 | 趙俊鵬 | 233 |
2021DZ0213 | 21140728990073 | 郭杰 | 256 |
2021DZ0214 | 21140425132054 | 王明娟 | 200 |
2021DZ0215 | 21140107111024 | 任宏蕾 | 256 |
2021DZ0216 | 21140107111032 | 于瑞琳 | 285 |
2021DZ0217 | 21140727990080 | 梁琿豪 | 缺考 |
2021DZ0218 | 21140702134141 | 王宇彤 | 272 |
2021DZ0219 | 21140403990560 | 梁曉穎 | 缺考 |
2021DZ0220 | 21140728990011 | 董佳偉 | 271 |
2021DZ0221 | 21140802990794 | 高碧帆 | 缺考 |
2021DZ0222 | 21140403990546 | 裴予暄 | 缺考 |
2021DZ0223 | 21140726990331 | 張榆佳 | 缺考 |
2021DZ0224 | 21140110990051 | 嚴羊羊 | 231 |
2021DZ0225 | 21140110990042 | 王菲 | 258 |
2021DZ0226 | 21140823110754 | 王如輝 | 缺考 |
2021DZ0227 | 21141002110011 | 石佳琪 | 238 |
2021DZ0228 | 21140525110452 | 李毓洲 | 251 |
2021DZ0229 | 21140881997002 | 楊銳 | 259 |
2021DZ0230 | 21140881997005 | 姚潤 | 248 |
2021DZ0301 | 21140403990555 | 常園園 | 231 |
2021DZ0302 | 21140110990058 | 陳杰 | 258 |
2021DZ0303 | 21140110990059 | 陳芃 | 231 |
2021DZ0304 | 21140881997003 | 楊亞男 | 242 |
2021DZ0305 | 21140726990335 | 張曉杰 | 244 |
2021DZ0306 | 21140881997004 | 買彤 | 245 |
2021DZ0307 | 21141028110034 | 楊夢秋 | 262 |
2021DZ0308 | 21141121140422 | 李杰 | 223 |
2021DZ0309 | 21141002990550 | 石玉欣 | 235 |
2021DZ0310 | 21140105990653 | 張政晨 | 215 |
2021DZ0311 | 21140403153955 | 王濤 | 缺考 |
2021DZ0312 | 21140322151211 | 韓彬彬 | 235 |
2021DZ0313 | 21140322151220 | 趙乾 | 219 |
2021DZ0314 | 21140922150314 | 白茹 | 276 |
2021DZ0315 | 21141122151323 | 郭塞 | 228 |
2021DZ0316 | 21140105990156 | 賀海芮 | 210 |
2021DZ0317 | 21140105990094 | 薛子康 | 缺考 |
2021DZ0318 | 21140105990157 | 曹宇琦 | 262 |
2021DZ0319 | 21140403131644 | 郭瑞波 | 223 |
2021DZ0320 | 21140105990578 | 尹義林 | 缺考 |
2021DZ0321 | 21140105990577 | 張敏 | 261 |
2021DZ0322 | 21140902990404 | 閆靖蓉 | 262 |
2021DZ0323 | 21140403131642 | 程美婷 | 240 |
2021DZ0324 | 21140107131069 | 楊博文 | 259 |
2021DZ0325 | 21140702990337 | 李星蓉 | 257 |
2021DZ0326 | 21141124110703 | 薛新利 | 240 |
2021DZ0327 | 21140213990339 | 劉文慧 | 242 |
2021DZ0328 | 21140107111027 | 蘇洋洋 | 213 |
2021DZ0329 | 21140109111457 | 董瑞彤 | 263 |
2021DZ0330 | 21140105991272 | 柴梅梅 | 252 |
2021DZ0331 | 21140105991234 | 張夢陽 | 249 |
2021DZ0332 | 21140522110814 | 王超凡 | 264 |
2021DZ0401 | 21140109990622 | 和蘊龍 | 172 |
2021DZ0402 | 21140109990624 | 賀星 | 152 |
2021DZ0403 | 21140109990629 | 所圣 | 228 |
2021DZ0404 | 21140802154503 | 孟凡嵩 | 197 |
2021DZ0405 | 21140107110993 | 李遂昕 | 227 |
2021DZ0406 | 21140107110893 | 劉靖靖 | 234 |
2021DZ0407 | 21140105990091 | 高偉鵬 | 205 |
2021DZ0408 | 21140502992074 | 宋葉青 | 243 |
2021DZ0409 | 21140403112120 | 許昌隆 | 232 |
2021DZ0410 | 21140502990215 | 李嘉琦 | 缺考 |
2021DZ0411 | 21140502992080 | 李佳鈺 | 223 |
2021DZ0412 | 21140729110781 | 梁駿峰 | 248 |
2021DZ0413 | 21140403112117 | 楊鎮滔 | 251 |
2021DZ0414 | 21140105990042 | 岳婧婧 | 239 |
2021DZ0415 | 21140882110816 | 趙佳瑤 | 211 |
2021DZ0416 | 21140729990184 | 劉瑜偉 | 211 |
2021DZ0417 | 21140425132008 | 王照雪 | 251 |
2021DZ0418 | 21140729990073 | 趙宇杰 | 250 |
2021DZ0419 | 21141125110205 | 王志芳 | 182 |
2021DZ0420 | 21141122110539 | 武紹陽 | 192 |
2021DZ0421 | 21141122110538 | 段宇 | 219 |
2021DZ0422 | 21141127110473 | 馮志斌 | 168 |
2021DZ0423 | 21141122110411 | 梁峰源 | 224 |
2021DZ0424 | 21140502990281 | 周陽光 | 缺考 |
2021DZ0425 | 21140109990490 | 李佳慧 | 251 |
2021DZ0426 | 21141121118096 | 郭欲放 | 231 |
2021DZ0427 | 21140802112939 | 董瑞鑫 | 缺考 |
2021DZ0428 | 21140105990280 | 梁棟 | 215 |
2021DZ0429 | 21140702990108 | 解瑞鑫 | 231 |
2021DZ0430 | 21140222174030 | 薛慶宏 | 239 |
2021DZ0501 | 21140524150422 | 武瑞范 | 236 |
2021DZ0502 | 21140702990909 | 李強 | 247 |
2021DZ0503 | 21141122151338 | 溫世捷 | 231 |
2021DZ0504 | 21140829150588 | 張偉 | 缺考 |
2021DZ0505 | 21140802990969 | 孫元利 | 236 |
2021DZ0506 | 21140829150582 | 謝佳妮 | 244 |
2021DZ0507 | 21140109990623 | 王世杰 | 181 |
2021DZ0508 | 21141125151368 | 劉鵬翔 | 227 |
2021DZ0509 | 21141125151362 | 劉奇峰 | 256 |
2021DZ0510 | 21140781151405 | 王錦灝 | 214 |
2021DZ0511 | 21141125150322 | 王晉文 | 185 |
2021DZ0512 | 21141182150719 | 梁琪 | 236 |
2021DZ0513 | 21140922150566 | 弓明星 | 缺考 |
2021DZ0514 | 21141129150937 | 高濤 | 缺考 |
2021DZ0515 | 21140107111042 | 齊穎 | 187 |
2021DZ0516 | 21140108990482 | 李峻巖 | 缺考 |
2021DZ0517 | 21140107111033 | 成佳文 | 243 |
2021DZ0518 | 21140829110347 | 陸星光 | 251 |
2021DZ0519 | 21140829110360 | 員嘉豪 | 253 |
2021DZ0520 | 21140802990532 | 李笛 | 200 |
2021DZ0521 | 21140702111049 | 侯舒菲 | 265 |
2021DZ0522 | 21140802990534 | 孫宏達 | 241 |
2021DZ0523 | 21140702990470 | 鄧焱鑫 | 257 |
2021DZ0524 | 21140830110406 | 衛雨洋 | 267 |
2021DZ0525 | 21140802990512 | 祁帥帥 | 233 |
2021DZ0526 | 21141121118107 | 王棉 | 220 |
2021DZ0527 | 21140110990083 | 郭欣宇 | 206 |
2021DZ0528 | 21140107110889 | 郭江濤 | 237 |
2021DZ0529 | 21140802990363 | 柴花榮 | 247 |
2021DZ0530 | 21140802990936 | 郝晨瑞 | 245 |
2021DZ0601 | 21141122110607 | 石鑫 | 195 |
2021DZ0602 | 21141121118084 | 呂芳宇 | 缺考 |
2021DZ0603 | 21140702990459 | 汪富達 | 261 |
2021DZ0604 | 21140702990469 | 陳海洋 | 121 |
2021DZ0605 | 21141181153036 | 石兆琪 | 208 |
2021DZ0606 | 21140322151214 | 侯嘉杰 | 227 |
2021DZ0607 | 21141127151103 | 袁國強 | 215 |
2021DZ0608 | 21140825150560 | 朱晨璐 | 246 |
2021DZ0609 | 21141181153041 | 李靜茹 | 227 |
2021DZ0610 | 21140322151199 | 胡文杰 | 269 |
2021DZ0611 | 21140322151213 | 李鋮 | 214 |
2021DZ0612 | 21140121990223 | 閆海軍 | 222 |
2021DZ0613 | 21141126110172 | 武宇劍 | 214 |
2021DZ0614 | 21140107110905 | 李嘉偉 | 227 |
2021DZ0615 | 21140109990621 | 馬榮欣 | 231 |
2021DZ0616 | 21140322151216 | 高欣安 | 251 |
2021DZ0617 | 21140105150025 | 何融慶 | 226 |
2021DZ0618 | 21140109990635 | 苗耀東 | 204 |
2021DZ0619 | 21140403154483 | 張雨欣 | 缺考 |
2021DZ0620 | 21140821150592 | 王旌亦 | 262 |
2021DZ0621 | 21140109990617 | 李其蔚 | 237 |
2021DZ0622 | 21140221990178 | 喬緣 | 204 |
2021DZ0623 | 21141124151646 | 張宏偉 | 207 |
2021DZ0624 | 21141023990193 | 陳康凡 | 249 |
2021DZ0625 | 21141121180710 | 岳光輝 | 236 |
2021DZ0626 | 21140107990328 | 解步偉 | 221 |
2021DZ0627 | 21140403111295 | 李佳怡 | 242 |
2021DZ0628 | 21140108990481 | 劉春輝 | 225 |
2021DZ0629 | 21140224134352 | 郭勝 | 239 |
2021DZ0630 | 21140322110500 | 賈宇珩 | 238 |
2021DZ0631 | 21140107990336 | 武誠喜 | 233 |
2021DZ0632 | 21140121990161 | 李棟譽 | 230 |
2021DZ0701 | 21140430110225 | 任彥杰 | 262 |
2021DZ0702 | 21140107990205 | 楊嘉琪 | 218 |
2021DZ0703 | 21140121990155 | 曹瑞 | 240 |
2021DZ0704 | 21141022990045 | 王嬌 | 233 |
2021DZ0705 | 21140121990169 | 薛金利 | 223 |
2021DZ0706 | 21141022990048 | 張嘉良 | 240 |
2021DZ0707 | 21140321990062 | 董雷 | 232 |
2021DZ0708 | 21140121990384 | 曹淑亮 | 缺考 |
2021DZ0709 | 21140726110649 | 張嘉偉 | 220 |
2021DZ0710 | 21140430110231 | 王坤棟 | 231 |
2021DZ0711 | 21140925990055 | 呂麗花 | 缺考 |
2021DZ0712 | 21140922110781 | 王鐘云 | 245 |
2021DZ0713 | 21140726990467 | 要豐年 | 243 |
2021DZ0714 | 21140525150713 | 盧還超 | 233 |
2021DZ0715 | 21141023990161 | 李勇 | 250 |
2021DZ0716 | 21141023990178 | 張玉豪 | 226 |
2021DZ0717 | 21141023990173 | 楊自城 | 242 |
2021DZ0718 | 21141023990176 | 王英帆 | 250 |
2021DZ0719 | 21141023990184 | 張揚帆 | 194 |
2021DZ0720 | 21140524150818 | 武文奇 | 213 |
2021DZ0721 | 21140902990371 | 王文靜 | 226 |
2021DZ0722 | 21141023990155 | 吳峰 | 214 |
2021DZ0723 | 21140802990655 | 師澤華 | 209 |
2021DZ0724 | 21141023990166 | 梁智穎 | 240 |
2021DZ0725 | 21141023990160 | 劉紅靜 | 254 |
2021DZ0726 | 21141023990180 | 常宇翔 | 247 |
2021DZ0727 | 21141023990152 | 孫靜梅 | 255 |
2021DZ0728 | 21141023990148 | 田英杰 | 235 |
2021DZ0729 | 21141023990169 | 柴舒輝 | 261 |
2021DZ0730 | 21141023990159 | 高星繁 | 222 |
2021DZ0801 | 21141023990162 | 師碧茹 | 174 |
2021DZ0802 | 21141023990145 | 吳怡波 | 254 |
2021DZ0803 | 21140524150827 | 都鑫偉 | 239 |
2021DZ0804 | 21141023990149 | 甘玉佳 | 238 |
2021DZ0805 | 21141023990153 | 曲帥軍 | 246 |
2021DZ0806 | 21141023990156 | 張茳超 | 204 |
2021DZ0807 | 21141023990165 | 石鑫 | 209 |
2021DZ0808 | 21141023990167 | 崔伊森 | 230 |
2021DZ0809 | 21141023990163 | 楊晉航 | 225 |
2021DZ0810 | 21141023990172 | 張宇 | 255 |
2021DZ0811 | 21141023990150 | 楊夢雪 | 231 |
2021DZ0812 | 21140107990329 | 田佑 | 233 |
2021DZ0813 | 21141023990181 | 劉于婷 | 199 |
2021DZ0814 | 21141023990147 | 袁凱 | 225 |
2021DZ0815 | 21141023990151 | 王鑫鑫 | 244 |
2021DZ0816 | 21141023990164 | 崔志陽 | 240 |
2021DZ0817 | 21140902990387 | 班芷琴 | 248 |
2021DZ0818 | 21141023990154 | 馬瑋鑫 | 226 |
2021DZ0819 | 21141023990177 | 劉旭 | 203 |
2021DZ0820 | 21141023990175 | 王嘉勛 | 214 |
2021DZ0821 | 21140802990680 | 崔晁逢 | 216 |
2021DZ0822 | 21140902990388 | 楊帆 | 247 |
2021DZ0823 | 21141023990174 | 張晨陽 | 237 |
2021DZ0824 | 21141081110300 | 張松煜 | 243 |
2021DZ0825 | 21140105990525 | 李婉茹 | 238 |
2021DZ0826 | 21140105991034 | 杜永航 | 227 |
2021DZ0827 | 21140105990509 | 王博海 | 208 |
2021DZ0828 | 21141122151303 | 郭騰飛 | 223 |
2021DZ0829 | 21140922150586 | 王亞楠 | 227 |
2021DZ0901 | 21140105990121 | 王雨欣 | 267 |
2021DZ0902 | 21140427110229 | 栗澤慧 | 缺考 |
2021DZ0903 | 21140105990123 | 王慧敏 | 281 |
2021DZ0904 | 21140427110402 | 李田夢 | 缺考 |
2021DZ0905 | 21140403112308 | 王瑞董 | 234 |
2021DZ0906 | 21140403112307 | 宋雨翔 | 187 |
2021DZ0907 | 21141124110327 | 武亞娜 | 220 |
2021DZ0908 | 21141130110169 | 申詩凡 | 239 |
2021DZ0909 | 21140427110237 | 路凱艷 | 缺考 |
2021DZ0910 | 21141034150330 | 董潔潔 | 218 |
2021DZ0911 | 21140923150485 | 梁磊磊 | 180 |
2021DZ0912 | 21140702990156 | 尤雨霏 | 226 |
2021DZ0913 | 21140322151201 | 胡錦 | 235 |
2021DZ0914 | 21140321990038 | 穆家偉 | 266 |
2021DZ0915 | 21140321990015 | 岳正陽 | 248 |
2021DZ0916 | 21140321990033 | 李曉琛 | 267 |
2021DZ0917 | 21140321990030 | 張國偉 | 285 |
2021DZ0918 | 21140108990476 | 王瑜璽 | 248 |
2021DZ0919 | 21140108990100 | 李源杰 | 252 |
2021DZ0920 | 21140823110756 | 楊蕙萌 | 缺考 |
2021DZ0921 | 21140108990338 | 王柯棟 | 244 |
2021DZ0922 | 21140823110659 | 管紫童 | 237 |
2021DZ0923 | 21140931990139 | 武巖松 | 264 |
2021DZ0924 | 21140403990571 | 梁崇印 | 缺考 |
2021DZ1001 | 21140107111023 | 梁昌宏 | 242 |
2021DZ1002 | 21140105990548 | 張鑫垠 | 219 |
2021DZ1003 | 21140105990092 | 曹欣楠 | 230 |
2021DZ1004 | 21140109990501 | 侯麗紅 | 227 |
2021DZ1005 | 21140109990487 | 趙若男 | 181 |
2021DZ1006 | 21140181990067 | 張晉寶 | 211 |
2021DZ1007 | 21140107111002 | 劉杰 | 247 |
2021DZ1008 | 21140107111018 | 郭心歡 | 257 |
2021DZ1009 | 21140110990060 | 王琪 | 244 |
2021DZ1010 | 21140107111020 | 郎敏宇 | 247 |
2021DZ1011 | 21140109990480 | 郝春燕 | 262 |
2021DZ1012 | 21140121990323 | 劉云清 | 228 |
2021DZ1013 | 21140121990336 | 秦晨竹 | 270 |
2021DZ1014 | 21140221134087 | 丁楠 | 243 |
2021DZ1015 | 21140121990341 | 陳法岐 | 227 |
2021DZ1016 | 21140502990141 | 杜建軍 | 230 |
2021DZ1017 | 21140121990334 | 郭梁 | 210 |
2021DZ1018 | 21140121990335 | 李盛宇 | 198 |
2021DZ1019 | 21140107111043 | 曲炳光 | 234 |
2021DZ1020 | 21140109990471 | 郭鑫玉 | 246 |
2021DZ1021 | 21140121990326 | 趙竹軍 | 218 |
2021DZ1022 | 21140110990041 | 楊欣雨 | 233 |
2021DZ1023 | 21140403112131 | 宋磊 | 171 |
2021DZ1024 | 21140781110888 | 郭婧茹 | 213 |
2021DZ1025 | 21140802112028 | 史松松 | 253 |
2021DZ1026 | 21140403112126 | 張玉寧 | 209 |
2021DZ1027 | 21140802112295 | 王志雄 | 239 |
2021DZ1028 | 21140121990320 | 張燕青 | 233 |
2021DZ1029 | 21140521110365 | 常鵬成 | 221 |
2021DZ1030 | 21140105990688 | 曹經杰 | 250 |
2021DZ1101 | 21140107111026 | 趙佳琪 | 211 |
2021DZ1102 | 21140105110016 | 雒澤壘 | 204 |
2021DZ1103 | 21140105110038 | 張智鵬 | 205 |
2021DZ1104 | 21140107110997 | 秦偉 | 225 |
2021DZ1105 | 21140109990483 | 李雅琪 | 190 |
2021DZ1106 | 21140403990478 | 趙佳慧 | 234 |
2021DZ1107 | 21140802990505 | 劉貴妃 | 239 |
2021DZ1108 | 21140110990056 | 高喜琴 | 265 |
2021DZ1109 | 21140107111038 | 周晶晶 | 289 |
2021DZ1110 | 21140109990478 | 曹雅琦 | 216 |
2021DZ1111 | 21140107111044 | 王少忠 | 170 |
2021DZ1112 | 21140121990377 | 康琦 | 227 |
2021DZ1113 | 21140802112092 | 令狐沖 | 258 |
2021DZ1114 | 21140121990168 | 李鳳 | 缺考 |
2021DZ1115 | 21140109990488 | 李政軍 | 204 |
2021DZ1116 | 21140121990333 | 劉凱軒 | 246 |
2021DZ1117 | 21140802112123 | 韓婭晴 | 235 |
2021DZ1118 | 21140802112261 | 薛張宇 | 232 |
2021DZ1119 | 21140109110060 | 孔佑華 | 190 |
2021DZ1120 | 21140109990495 | 蘇柳飛 | 缺考 |
2021DZ1121 | 21140181990004 | 崔騰彪 | 251 |
2021DZ1122 | 21140622110534 | 楊盛泰 | 238 |
2021DZ1123 | 21140802112252 | 吳華 | 245 |
2021DZ1124 | 21141081110331 | 武欣妍 | 缺考 |
2021DZ1125 | 21140222134021 | 袁欣玉 | 196 |
2021DZ1126 | 21140226110235 | 楊斯倩 | 189 |
2021DZ1127 | 21140902990908 | 杜美玲 | 253 |
2021DZ1128 | 21140902990982 | 王新凱 | 缺考 |
2021DZ1129 | 21140403990487 | 趙敏辰 | 231 |
2021DZ1130 | 21140522110679 | 杜蘇宜 | 缺考 |
2021DZ1201 | 21140702990226 | 姚鑫睿 | 238 |
2021DZ1202 | 21140726990191 | 胡棉丹 | 214 |
2021DZ1203 | 21140802116957 | 劉玉婷 | 240 |
2021DZ1204 | 21140802112101 | 閆澤瑞 | 254 |
2021DZ1205 | 21140923110260 | 張露凡 | 211 |
2021DZ1206 | 21140821140036 | 寧蓓蕾 | 238 |
2021DZ1207 | 21141124110786 | 高瞻 | 缺考 |
2021DZ1208 | 21141124132198 | 劉文吉 | 229 |
2021DZ1209 | 21141081110359 | 王穎杰 | 224 |
2021DZ1210 | 21141122110451 | 閆亦曼 | 239 |
2021DZ1211 | 21140902990983 | 王子豪 | 248 |
2021DZ1212 | 21140802990508 | 武鵬峰 | 201 |
2021DZ1213 | 21140823140089 | 支信哲 | 224 |
2021DZ1214 | 21140727131143 | 李浩源 | 230 |
2021DZ1215 | 21140802112267 | 張小琦 | 207 |
2021DZ1216 | 21140107110994 | 王晨錦 | 215 |
2021DZ1217 | 21140109990485 | 梁銳潔 | 231 |
2021DZ1218 | 21140403990506 | 許靜 | 222 |
2021DZ1219 | 21140727131141 | 郭海濤 | 203 |
2021DZ1220 | 21140802112258 | 崔雨菲 | 262 |
2021DZ1221 | 21140802990507 | 原夢 | 缺考 |
2021DZ1222 | 21140802112024 | 薛雅珍 | 178 |
2021DZ1223 | 21140802112253 | 王鴿 | 234 |
2021DZ1224 | 21140921110348 | 續海濤 | 226 |
2021DZ1225 | 21140109990459 | 康濤 | 169 |
2021DZ1226 | 21140110990050 | 陳姿夢 | 230 |
2021DZ1227 | 21140110990052 | 楊慧鑫 | 175 |
2021DZ1228 | 21140121990346 | 霍相君 | 193 |
2021DZ1229 | 21140222134030 | 王秉文 | 238 |
2021DZ1230 | 21140222134032 | 原佳琪 | 183 |
2021DZ1301 | 21140403112133 | 康馳原 | 233 |
2021DZ1302 | 21140802116949 | 張亞陽 | 235 |
2021DZ1303 | 21140823110757 | 尹興杰 | 222 |
2021DZ1304 | 21140923110283 | 王倩倩 | 242 |
2021DZ1305 | 21141028990157 | 趙東升 | 193 |
2021DZ1306 | 21141127110563 | 李霞 | 244 |
2021DZ1307 | 21140107110999 | 宋向宇 | 232 |
2021DZ1308 | 21140222134029 | 謝鴻祥 | 249 |
2021DZ1309 | 21140581111082 | 畢非蘭 | 249 |
2021DZ1310 | 21140726990326 | 田嘉慧 | 222 |
2021DZ1311 | 21140802112053 | 王鑫潔 | 226 |
2021DZ1312 | 21140802112278 | 賈鴻霖 | 245 |
2021DZ1313 | 21140109990469 | 王家琪 | 208 |
2021DZ1314 | 21140403112128 | 蘇爾杰 | 223 |
2021DZ1315 | 21140726990327 | 田秀珍 | 216 |
2021DZ1316 | 21140802990425 | 薛淵 | 235 |
2021DZ1317 | 21140802112098 | 王麗莎 | 220 |
2021DZ1318 | 21140121990331 | 武文博 | 205 |
2021DZ1319 | 21140121990332 | 何少波 | 231 |
2021DZ1320 | 21140403112181 | 金浩杰 | 182 |
2021DZ1321 | 21140403990491 | 郭夢艷 | 210 |
2021DZ1322 | 21140107110998 | 聶葛輝 | 227 |
2021DZ1323 | 21140109990493 | 慕小琴 | 215 |
2021DZ1324 | 21140403990545 | 郭婷婷 | 缺考 |
2021DZ1325 | 21140802112113 | 王若彤 | 233 |
2021DZ1326 | 21140823110625 | 段宇凡 | 224 |
2021DZ1327 | 21140622110310 | 孫雪琴 | 260 |
2021DZ1328 | 21140823110768 | 呂旭陽 | 238 |
2021DZ1329 | 21140882110859 | 呂錦哲 | 192 |
2021DZ1330 | 21141124110859 | 李晶晶 | 233 |
2021DZ1401 | 21141124110724 | 高小丁 | 250 |
2021DZ1402 | 21140802112099 | 胡雪妮 | 252 |
2021DZ1403 | 21140802990509 | 張超鵬 | 223 |
2021DZ1404 | 21140902990895 | 范香梅 | 缺考 |
2021DZ1405 | 21140107110991 | 王育杰 | 175 |
2021DZ1406 | 21140403990503 | 趙雪云 | 244 |
2021DZ1407 | 21140581111711 | 楊果 | 228 |
2021DZ1408 | 21140902990910 | 常文慧 | 缺考 |
2021DZ1409 | 21140902990926 | 韓云飛 | 203 |
2021DZ1410 | 21140902990981 | 李昊軒 | 237 |
2021DZ1411 | 21140902990979 | 郝振捷 | 215 |
2021DZ1412 | 21141124110848 | 陳欣宇 | 223 |
2021DZ1413 | 21140726990328 | 秦書珉 | 186 |
2021DZ1414 | 21140781110878 | 梁榮華 | 201 |
2021DZ1415 | 21140802990510 | 賀七星 | 226 |
2021DZ1416 | 21141182110092 | 王鑫宇 | 218 |
2021DZ1417 | 21140430110190 | 陳寶嘉 | 255 |
2021DZ1418 | 21140728990771 | 張謙 | 199 |
2021DZ1419 | 21140902991086 | 宿堪銘 | 223 |
2021DZ1420 | 21140723110219 | 高雷 | 缺考 |
2021DZ1421 | 21140802990464 | 段夢嘉 | 234 |
2021DZ1422 | 21140403112136 | 李鈺浩 | 216 |
2021DZ1423 | 21140430110234 | 王宇鵬 | 269 |
2021DZ1424 | 21140823131330 | 張璞 | 256 |
2021DZ1425 | 21140923110254 | 龐小蘭 | 213 |
2021DZ1426 | 21141182110091 | 孟杰 | 206 |
2021DZ1427 | 21141081110345 | 張飛揚 | 235 |
2021DZ1428 | 21140109990474 | 李振鈺 | 241 |
2021DZ1429 | 21140222134031 | 段婷 | 249 |
2021DZ1430 | 21140107111019 | 楊宇璇 | 264 |
2021DZ1501 | 21140581111519 | 張燦 | 199 |
2021DZ1502 | 21140622110537 | 曹澤 | 202 |
2021DZ1503 | 21140802112095 | 陳茜 | 249 |
2021DZ1504 | 21140802990502 | 王曉東 | 210 |
2021DZ1505 | 21140802112022 | 薛玉婕 | 226 |
2021DZ1506 | 21140802112089 | 李夢洋 | 231 |
2021DZ1507 | 21140802990504 | 劉琳濤 | 236 |
2021DZ1508 | 21140924110479 | 張翼 | 174 |
2021DZ1509 | 21140802990506 | 唐佳豪 | 201 |
2021DZ1510 | 21140830110374 | 張馨月 | 259 |
2021DZ1511 | 21141081110347 | 韓帥 | 214 |
2021DZ1512 | 21141182110085 | 李金全 | 248 |
2021DZ1513 | 21140802990511 | 李英賢 | 201 |
2021DZ1514 | 21140109990484 | 張雅琴 | 254 |
2021DZ1515 | 21140121990328 | 劉嘉旺 | 232 |
2021DZ1516 | 21140781990020 | 吳耀盛 | 233 |
2021DZ1517 | 21140802112025 | 尚鑫露 | 225 |
2021DZ1518 | 21140802112125 | 常深華 | 225 |
2021DZ1519 | 21140214990016 | 郭艷婷 | 缺考 |
2021DZ1520 | 21140781990017 | 李文董 | 250 |
2021DZ1521 | 21140902990975 | 張振華 | 247 |
2021DZ1522 | 21141081110349 | 賀趙鈺 | 235 |
2021DZ1523 | 21140902990900 | 楊小琴 | 缺考 |
2021DZ1524 | 21140802112074 | 扆澤濤 | 177 |
2021DZ1525 | 21140802112076 | 柴蓉康 | 215 |
2021DZ1526 | 21140121990329 | 馮永永 | 229 |
2021DZ1527 | 21140121990042 | 詹艷慶 | 207 |
2021DZ1528 | 21140622110420 | 岳樊澤 | 245 |
2021DZ1529 | 21140902990976 | 姚文博 | 150 |
2021DZ1530 | 21140902990978 | 胡煜彬 | 134 |
2021DZ1601 | 21141102110419 | 劉澤蕓 | 缺考 |
2021DZ1602 | 21141124110721 | 高夢夢 | 225 |
2021DZ1603 | 21141124110752 | 秦佳奇 | 216 |
